Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ 13105000 | А | 317,9 | 317,9 | 296 | 2,96 |
Дождеприемник точечного водоотвода из вторичного ПЭ-ПП с пластиковой декоративной решеткой кл. А 15.
В конструкции предусмотрены:
*боковое стыковочное соединение с трубами Ø 50, Ø 110, Ø 160 мм;
*стыковочное соединение с каналами пластиковыми 100 высотой 65, 125, 175 мм;
*корзина для накапливания жидкой грязи и мусора;
*перегородка-сифон для фильтрации воды от грязи и мусора.
Материал: вторичный ПЭ – ПП
Система каналов соответствует стандарту DIN EN 1433
Места применения:
- под водостоками крыш домов и зданий;
- под поливочными кранами;
- в придверных приямках;
- в любых других местах, где требуется локальный сбор воды.
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
2РД0000001 | C | 280 | 280 | 23 | 3,5 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ 02417000 | А | 278,6 | 278,6 | 30 | 0,54 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 02405000 | А | 278,6 | 278,6 | 30 | 0,54 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 02517000 | В | 278,6 | 278,6 | 32 | 0,99 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ02505000 | В | 278,6 | 278,6 | 32 | 0,99 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 03505000 | - | 247,5 | 243 | 44,5 | 0,14 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 05005000 | - | 238 | 150 | 155 | 0,21 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 01805000 | А-С | 286 | 286 | 122 | 0,421 |
© Ecoteck™