Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 12305000 | А-B | 560 | 169 | 435 |
4,24 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ21405000 | C250 | 1013 | 360 | 348 | 35,4 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 21005000 | А-C | 1013 | 360 | 346 | 7,91 |
© Ecoteck™