Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 09105000 | А-С | 1010 | 253 | 216,5 | 12,07 |
Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 мм – по 2 с каждой стороны лотка. Сформированное отверстие Ø 110 -160 мм для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90º и специальным пазом для распила лотка по 0,5м. Чугунная решетка с продольными щелями. Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом. Класс нагрузки С 250.
Материал:
Система каналов соответствует стандарту DIN EN 1433
Места применения:
- пешеходные зоны;
- садоводство и ландшафтный дизайн;
- на велосипедных дорожках;
- на тротуарах;
- на школьных дворах;
- на стадионах;
- общественные места и площади;
- рыночные площади и рынки;
- въезд автомобилей.
Заказать в интернет-магазине ecoteck-shop.by
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ 20905000 | - | 118 | 26 | 30 | 0.0362 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 18805000 | А-С | 1012 | 253 | 230 | 4,36 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 20405000 | С | 1010 | 153 | 182,5 | 10,86 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 20305000 | С | 1010 | 153 | 132,5 | 9,41 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 20205000 | С | 1010 | 153 | 73 | 9,04 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 02205000 | B | 1012 | 253 | 230 | 4.23 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16705000 | B | 1010 | 253 | 230 | 10,70 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16305000 | С | 1010 | 153 | 182 | 9.64 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16205000 | А-B | 1010 | 153 | 179 | 5,98 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16105000 | А | 1010 | 153 | 180 | 4,75 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16005000 | А-B | 1010 | 153 | 129 | 4,46 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 15805000 | С | 1010 | 153 | 102 | 7,82 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 15705000 | А-B | 1010 | 153 | 99 | 4.16 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 12705000 | А-C | 1010 | 153 | 72 | 6,72 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 12605000 | А-B | 1010 | 153 | 69 | 3,97 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ04805000 | А-C | 1010 | 153 | 99 | 1,21 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 09105000 | А-С | 1010 | 216,5 | 216,5 | 12,07 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДПКР100РШ | - | 117 | 28 | 14.2 | 0,06 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 11305000 | А-С | 1010 | 153 | 132,1 | 8,19 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ15905000 | А | 1010 | 153 | 129,5 | 3,23 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 20105000 | С | 1010 | 153 | 73 | 8,85 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ16505000 | А | 1010 | 153 | 99 | 2,94 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 15605000 | А | 1010 | 153 | 69 | 2,72 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01405000 | - | 150 | 116 | 38 | 0,0628 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ02705 | - | 116 | 45 | 4 | 0,01 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|
Длина, мм | Диаметр, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01105000 | - | 117,5 | 10 | 0,01 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 02105000 | А-C | 1012 | 253 | 214 | 4,11 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 04005000 | А-C | 1010 | 153 | 179 | 3,03 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 05305000 | А-C | 1010 | 153 | 129 | 1,51 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 11905000 | А-C | 1010 | 153 | 69 | 1 |
© Ecoteck™