Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 15605000 | А | 1010 | 153 | 69 | 2,72 |
Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм., Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90º и специальным пазом для распила лотка. Оцинкованная стальная решетка. Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом. Класс нагрузки А 15.
Материал:
Вторичный ПЭ – ПП
Оцинкованная сталь
Система каналов соответствует стандарту DIN EN 1433
Места применения:
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДПКР100РШ | - | 117 | 28 | 14.2 | 0,06 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01405000 | - | 150 | 116 | 38 | 0,0628 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ02705 | - | 116 | 45 | 4 | 0,01 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|
Длина, мм | Диаметр, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01105000 | - | 117,5 | 10 | 0,01 |
© Ecoteck™