Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 12705000 | А-C | 1010 | 153 | 72 | 6,72 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДПКР100РШ | - | 117 | 28 | 14.2 | 0,06 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01405000 | - | 150 | 116 | 38 | 0,0628 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ02705 | - | 116 | 45 | 4 | 0,01 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|
Длина, мм | Диаметр, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01105000 | - | 117,5 | 10 | 0,01 |
© Ecoteck™